Level EXP Tabelle

  • [b][u][h1][/h1]Exp Tabelle Level 1-105[/u][/b]

    [b]Benötigte Falschen Fürs Leveln von Helden[/b]
    [b]Ca:[/b]
    1-50 = 235 Flaschen
    1-75 = 1700 Flaschen
    1-80 = 2335 Flaschen
    1-85 = 3100 Flaschen
    1-90 = 4070 Flaschen - 815 Käse - 163 Steaks
    1-95 = 5335 Flaschen - 1070 Käse - 214 Steaks
    1-100=6840Flaschen - 1370 Käse - 275 Steaks
    1-105=20430 Flaschen - 4090 Käse - 818 Steaks!


    Erfahrung

    LVL

    Helden-EXP Helden-EXP-Gesamt Team-EXP Team-EXP-Gesamt LVL Helden-EXP Helden-EXP-Gesamt Team-EXP Team-EXP-Gesamt
    1 25 25 25 25 51 7500 76995 2300 33955
    2 30 55 25 50 52 8100 85095 2300 36255
    3 40 95 25 75 53 8700 93795 2500 38755
    4 60 155 30 105 54 9300 103095 2700 41455
    5 80 235 30 135 55 10000 113095 2700 44155
    6 100 335 30 165 56 11000 124095 2800 46955
    7 130 465 50 215 57 11000 135095 3000 49955
    8 150 615 80 295 58 12000 147095 3200 53155
    9 180 795 100 395 59 13000 160095 3300 56455
    10 180 975 130 525 60 14000 174095 3300 59755
    11 210 1185 130 655 61 15000 189095 3300 63055
    12 220 1405 130 785 62 16000 205095 3500 66555
    13 220 1625 130 915 63 16000 221095 3600 70155
    14 230 1855 130 1045 64 17000 238095 3700 73855
    15 240 2095 130 1175 65 18000 256095 3800 77655
    16 270 2365 130 1305 66 20000 276095 4000 81655
    17 280 2645 130 1435 67 21000 297095 4200 85855
    18 290 2935 140 1575 68 22000 319095 4300 90155
    19 290 3225 140 1715 69 23000 342095 4500 94655
    20 300 3525 140 1855 70 24000 366095 4700 99355
    21 310 3835 150 2005 71 26000 392095 4700 104055
    22 320 4155 150 2155 72 27000 419095 4700 108755
    23 330 4485 160 2315 73 28000 447095 4700 113455
    24 340 4825 160 2475 74 30000 477095 4700 118155
    25 350 5175 200 2675 75 31000 508095 4700 122855
    26 360 5535 200 2875 76 33000 541095 4700 127555
    27 370 5905 240 3115 77 36000 577095 4700 132255
    28 380 6285 280 3395 78 38000 615095 4700 136955
    29 390 6675 300 3695 79 40000 655095 4800 141755
    30 400 7075 350 4045 80 41000 696095 6000 147755
    31 530 7605 400 4445 81 42000 738095 8000 155755
    32 680 8285 450 4895 82 44000 782095 10000 165755
    33 830 9115 500 5395 83 46000 828095 12000 177755
    34 980 10095 610 6005 84 48000 876095 14000 191755
    35 1100 11195 720 6725 85 51000 927095 16000 207755
    36 1400 12595 830 7555 86 53000 980095 18000 225755
    37 1700 14295 1100 8655 87 55000 1035095 20000 245755
    38 2000 16295 1200 9855 88 58000 1093095 28000 267755
    39 2300 18595 1200 11055 89 61000 1154095 36000 291755
    40 2600 21195 1500 12555 90 64000 1218095 46000 317755
    41 3000 24195 1700 14255 91 70000 1288095 50000 363755
    42 3300 27495 1700 15955 92 72000 1360095 50500
    43 3700 31195 1700 17655 93 73000 1433095 51100
    44 4100 35295 1700 19355 94 75000 1508095 51800
    45 4500 39795 1800 21155 95 84000 1592095 52600
    46 5000 44795 2000 23155 96 85000 1677095 53500
    47 5400 50195 2000 25155 97 87000 1764095 54500
    48 5900 56095 2000 27155 98 88000 1852095 55600
    49 6400 62495 2200 29355 99 99000 1951095 56800
    50 7000 69495 2300 31655 100 100000 2051095 58100
    101 241000 2292095 78000
    102 439000 2731095 103000
    103 718000 3449095 136000
    104 1110000 4559095 179000
    105 1570000 6129095 234000


Teilen